
Modello n.: Serie LWBA
DIMENSIONI girante: 175mm - 630mm (diametro)
Caratteristiche:
Motore: motore a induzione CA con condensatore
Protezione motore: protezione termica da sovraccarico ( TOP)
Tipo di cuscinetto: due sfere
Materiale girante: Plastica PA66 / METALLO Zincato / Lamiera di alluminio.
Temp. di esercizio: -25°C~+60°C
Aspettativa di vita: 30.000 ore
Voltaggio: 230V, 115v, 380V
Tipo di protezione: IP54.
Tempi di consegna: 7 giorni per il campione; 20 ~ 28 giorni per ordini all'ingrosso
Certificazione: CE, UL, RoHS, CCC, ETL, ecc
Vantaggi dei nostri ventilatori centrifughi
-Alta efficienza
-Lunga durata
-Design compatto che può sostituire direttamente i ventilatori EBM.
Modello | Voltaggio | Frequenza | Valutato | Valutato | Velocità | Flusso d'aria | Aria | Rumore | Condensatore |
(V) | (Hz) | (W) | (A) | (giri/min) | m³/h | papà | dBA) | uF | |
LWBA-133mm | 230 | 50/60 | 25-29 | 0.12 | 2650-2900 | 210-240 | 175-215 | 63-65 | 1 |
LWBA-155mm | 230 | 50/60 | 32-38 | 0.24-0.32 | 2650-3000 | 450-480 | 210-270 | 61-64 | 1 |
LWBA-175mm | 230 | 50/60 | 51 | 0.23 | 2650 | 460 | 220 | 69 | 2 |
LWBA-180mm | 230 | 50/60 | 52-66 | 0.24-0.32 | 2550-2850 | 450-480 | 325-360 | 63-66 | 1.5 |
LWBA-190 mm | 230 | 50/60 | 60 | 0.27-0.35 | 2450 | 600 | 330 | 69 | 2 |
LWBA-220mm | 230 | 50/60 | 82-112 | 0.37-0.51 | 2450-2640 | 910-960 | 340-395 | 68-70 | 3 |
LWBA-225mm | 230 | 50/60 | 45-120 | 0.13-0.54 | 1400-2600 | 550-1180 | 165-530 | 54-73 | 1.5...4 |
LWBA-250mm | 230/380 | 50/60 | 78-290 | 0.15-0.69 | 1390-2800 | 680-1700 | 170-700 | 61-77 | 2...6 |
LWBA-280mm | 230/380 | 50/60 | 80-680 | 0.38-1.6 | 1360-2900 | 1000-2700 | 225-800 | 61-80 | 4...8 |
LWBA-315mm | 230/380 | 50/60 | 75-1300 | 0.35-2 | 940-2750 | 1750-4000 | 150-1050 | 56-85 | 3...4 |
LWBA-355mm | 230/380 | 50/60 | 100-1600 | 0.46-2.6 | 930-2700 | 1220-4500 | 170-1300 | 74 | 4...12 |
LWBA-400mm | 230/380 | 50/60 | 135-565 | 0.72-1.5 | 900-1460 | 2100-4100 | 185-500 | 50-69 | 5...10 |
LWBA-450mm | 230/380 | 50/60 | 300-1100 | 0.91-4.2 | 910-1400 | 3900-7000 | 255-675 | 60-82 | 10...14 |
LWBA-500mm | 380 | 50/60 | 450-2200 | 1.25-6.85 | 900-1400 | 5200-9500 | 310-750 | 63-80 | / |
LWBA-560 mm | 380 | 50 | 700-2500 | 1.55-4.5 | 870-1350 | 7300-12000 | 400-920 | 68-85 | / |
LWBA-630mm | 380 | 50 | 700-1500 | 1.7-3.8 | 700-900 | 9000-12000 | 280-480 | 72-80 | / |

Principali applicazioni: sistemi di ventilazione HVACR, purificatore d'aria, purificatore d'aria, AHU, FCU

I ventilatori centrifughi AC a curva indietro sono unità ad alta efficienza disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, configurazioni e materiali per soddisfare qualsiasi esigenza di ventilazione.
Il design della ruota del ventilatore inclinata all'indietro è costituita da lame che si allontanano dalla direzione di marcia della ruota. I ventilatori a curva all'indietro Longwell sono caratterizzati da alta efficienza, alto CFM e costruzione robusta di lunga durata per applicazioni ad alta pressione statica. I ventilatori Longwell sono estremamente efficienti e richiedono meno potenza rispetto ad altri tipi di ventilatori. Sono disponibili una varietà di modelli standard o design personalizzati. I fan personalizzati sono disponibili per qualsiasi specifica necessaria.








FAQ:
1, sono il produttore?
Sì, LONGWELL è un produttore professionale specializzato in ventilatori, motori e componenti HVACR per le applicazioni di condizionatori d'aria, scambiatori d'aria, refrigeratori, riscaldatori, convettori a pavimento, purificatori per sterilizzazione, purificatori d'aria, purificatori medici e ventilazione, energia industria, cabina 5G. ..
2, qual è la tua capacità di produzione?
Siamo in grado di produrre annualmente oltre milioni di ventilatori e motori.
3, quali sono le tue macchine e capacità principali.
Per i motori
Abbiamo posseduto macchine CNC 18 unità&4 auto-robot. capacità: 500k pezzi all'anno.
Bobinatrice 20 unità, capacità 500 kpz all'anno:
Macchina di magnetizzazione 6: capacità 500 kpz all'anno
Equilibrio macchina 22 unità: 500k pezzi all'anno.
Alesatrice: 2 unità
Rilevamento guasti ad alta temperatura: 3 camere 500k pezzi all'anno.

Etichetta sexy: ventilatore centrifugo a pale rovesce ac, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, vendita, made in China, Fan centrifugo curvo arretrato per l'espansione del mercato, Fan centrifugo curvo arretrato per il mercato dell'apprendimento automatico, ventola centrifuga curva all'indietro per ventilazione residenziale, Fan centrifugo curvo all'indietro per la documentazione, ventola centrifuga curva all'indietro per ventilazione commerciale, ventilazione centrifuga curva all'indietro per ventilazione in fabbrica di lavorazione in metallo












