
VENTILATORE AC CROSS FLOW ---LWCA-65
Tipo di motore: AC Shaded Pole Motor
Materiale dell'alloggiamento: lamiera d'acciaio zincata
Materiale della lama: lega di alluminio
Classe di isolamento: B / F / H
Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere / cuscinetto a manicotto
Certificazione: UL/CE/CCC/TUV
Temperatura di funzionamento: - 25 °C ~ +60 °C

Modello | Dimensione (mm) | Voltaggio | Frequenza | Potenza | Velocità | Pressione | Flusso d' aria | Rumore | |||
Un | B | C | L | V | Hz | W | Rpm | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
LWCA-65120S-10 | 120 | 120 | 56 | 16 | 220 | 50 | 24 | 2200 | 8.1/8.1 | 210 | 46 |
LWCA-65180S-10 · | 180 | 180 | 56 | 16 | 220 | 50 | 43 | 2250 | 8.2/8.2 | 320 | 50 |
LWCA-65240S-10 · | 240 | 240 | 60 | 20 | 220 | 50 | 50 | 2180 | 8.1/8.1 | 410 | 51 |
LWCA-65300S-10 · | 300 | 300 | 60 | 20 | 220 | 50 | 56 | 2000 | 7.3/73 | 465 | 51 |
LWCA-65360S-10 | 360 | 360 | 68 | 30 | 220 | 50 | 60 | 1800 | 6.7/67 | 500 | 49 |
LWCA-65420S-10 · | 420 | 420 | 68 | 30 | 220 | 50 | 60 | 1600 | 5.5/55 | 505 | 50 |
LWCA-65480S-10 | 480 | 480 | 80 | 40 | 220 | 50 | 65 | 1500 | 5.5/55 | 540 | 51 |

Modello | Dimensione (mm) | Voltaggio | Frequenza | Potenza | Velocità | Pressione | Flusso d' aria | Rumore | |||
Un | B | C | L | V | Hz | W | Rpm | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
LWCA-65120S-20 · | 120 | 355 | 360 | 25 | 220 | 50 | 54 | 2300 | 8.7/87 | 275 | 38 |
LWCA-65180S-20 · | 180 | 485 | 590 | 25 | 220 | 50 | 51 | 2200 | 6.8/68 | 300 | 39 |
LWCA-65240S-20 · | 240 | 585 | 590 | 28 | 220 | 50 | 55 | 2000 | 6.7/67 | 330 | 40 |
LWCA-65300S-20 · | 300 | 795 | 800 | 30 | 220 | 50 | 72 | 1650 | 6.4/64 | 430 | 43 |
Applicazioni

Etichetta sexy: 65mm ac 220v soffiatore di ventola a flusso incrociato a cortina d'aria, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, comprare, prezzo, in vendita, made in China, ventola del dotto per uso di controllo continuo, Ventile centrifughi curvi all'indietro per impianto di produzione, Assiale Flow Fan per i musei, ventilatore centrifugo in piedi pavimenti, ruote di fan della scuola, ruote a ventole tangenziali











