
Tipo di motore: motore a rotore esterno CA
Materiale della girante: lamiera zincata
Classe di protezione: IP44
Classe di isolamento: F
Certificazione: CE/CCC
Temperatura di funzionamento: - 25 gradi ~ più 60 gradi
Protezione: protezione da sovraccarico termico (TOP)
Ventilatore curvo in avanti con ingresso singolo ad alta pressione AC da 160 mm

Modello | Voltaggio | Frequenza | Potenza | Attuale | Velocità | Flusso d'aria | Rumore | Condensatore | Curva |
(v) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | (m³/h) | (dBA) | (μF) | ||
LWFA4E-160-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 74 | 0.38 | 1410 | 400 | 63 | 2 | ① |
LWFA2E-160-092SS-01 | 220-240 | 50/60 | 247 | 1.15 | 2000 | 620 | 70 | 6 | ② |

Ventilatore curvo ad alta pressione con ingresso singolo EC da 160 mm ad alta pressione

Modello | Cuscinetto | Valutato | Operativo | Valutato | Valutato | Velocità | Flusso d'aria | Aria | Rumore |
Tipo | Voltaggio | Voltaggio | Attuale | Potenza | Pressione | ||||
B/S | V | V | A | W | RPM | m³/h | papà | dBA | |
LWFE3G-160-092SS-01 | Palla | 230 | 200~277 | 1.8 | 240 | 2600 | 680 | 455 | 72 |
Palla | 310 (VCC) | 226~396 | 0.77 | 240 | 2600 | 680 | 455 | 72 |

Applicazioni



Etichetta sexy: Ventilatore di scarico con ventola centrifuga da 160 mm di diametro, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, in vendita, made in China, Fan dei dotti per appartamenti, Fan per condotte, Ruote per fan dell'ospedale, Prodotti redditizi online, Fan dei dotti per i teatri, merce più venduta in vendita











