
DD10-10 EC Motor Commercial Cabinet Ventilatore centrifugo
Direzione di rotazione: in senso orario, vista sul rotore
Posizione di montaggio: a volontà
Classe di isolamento: "F"
Cuscinetto: Cuscinetto a sfere (NMB)
Tipo di protezione: IP55
Controllo della velocità: segnale 0-10v / PWM
Approvazione: CE
Vita operativa: > = 40.000 ore

Flusso d'aria | Pressione statica | Pressione totale | Velocità | Livello di rumorosità |
2923m³/ora | 500Pa | 608Pa | 1465r/min | 65,5 dB(A) |
2993m³/ora | 480Pa | 594Pa | 1430r/min | 65,6 dB(A) |
3224m³/ora | 400Pa | 532Pa | 1320r/min | 66,3 dB(A) |
3413m³/ora | 320Pa | 468Pa | 1230r/min | 67,5 dB(A) |
3592m³/ora | 240Pa | 404Pa | 1140r/min | 68,5 dB(A) |
3667m³/ora | 200Pa | 371Pa | 1100r/min | 68,8 dB(A) |
3769m³/ora | 150Pa | 330Pa | 1030r/min | 69,0 dB(A) |
3871m³/ora | 100Pa | 290Pa | 990r/min | 69,2 dB(A) |
3982m³/ora | 50Pa | 251Pa | 930r/min | 69,5 dB(A) |
4102m³/ora | 0Pa | 214Pa | 860r/min | 69,7 dB(A) |

Modello | Voltaggio | Frequenza | Pressione completa | Portata | Velocità di rotazione | Potenza del motore |
LWDD10-10-CE | 220V | 50 Hz | 608 ~ 214Pa | 2923~4102m³/h | 1440±30r/min | 750 W |
Applicazioni

Etichetta sexy: dd10-10 grande dimensione curvo in avanti ventilatore centrifugo a doppio ingresso curvo di ventola ad azionamento diretto, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, acquistare, prezzo, in vendita, made in China, novità avvincenti, giranti a tripla pale, Fan Centrifugo stazionario, Ven a pressione, Ruote a ventaglio ad alta efficienza energetica, Blower centrifughi industriali per la conservazione dei materiali












