
VENTOLA AC CROSS FLOW ---LWCA-90
Tipo di motore: motore a poli schermati CA
Materiale della custodia: lamiera d'acciaio zincata
Materiale lama: lega di alluminio
Classe di isolamento: B/F/H
Tipo di cuscinetto: cuscinetto a sfere/cuscinetto a manicotto
Certificazione: UL/CE/CCC/TUV
Temperatura di funzionamento: - 25 gradi più 60 gradi

Modello | Dimension(mm) | Voltaggio | Frequenza | Energia | Velocità | Pressione | Flusso d'aria | Rumore | ||||
A | B | C | D | L | V | Hz | W | RPM | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
LWCA-90180S-10 | 180 | 195 | 210 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 20 | 1440 | 8.5/85 | 295 | 50 |
LWCA-90300S-10 | 300 | 315 | 330 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 30 | 1550 | 8.8/88 | 385 | 51 |
LWCA-90350S-10 | 350 | 365 | 380 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 40 | 1440 | 8.5/85 | 563 | 53 |
LWCA-90500S-10 | 500 | 515 | 530 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 45 | 1180 | 7.3/73 | 680 | 57 |
LWCA-90560S-10 | 560 | 575 | 590 | 71.5 | 70.2 | 220 | 50 | 55 | 1350 | 8.3/83 | 790 | 58 |
LWCA-90650S-10 | 650 | 665 | 680 | 72.5 | 71.2 | 220 | 50 | 55 | 1200 | 7.5/75 | 875 | 59 |
LWCA-90780S-10 | 780 | 795 | 810 | 73.5 | 72.2 | 220 | 50 | 75 | 1300 | 8.2/82 | 1100 | 61 |
LWCA-90930S-10 | 930 | 945 | 960 | 74.5 | 73.2 | 220 | 50 | 85 | 1200 | 7.9/79 | 1325 | 63 |

Modello | Voltaggio | Frequenza | Attuale | Energia | Velocità | Flusso d'aria | Rumore |
V | Hz | A | W | giri/min | m³/h | dB(A) | |
LWCA-90500S-11 | 220 | 50/60 Hz | 1.2 | 250 | 2500 | 1400 | 73 |
Applicazioni

Etichetta sexy: Ventilatore tangenziale tangenziale di alta qualità da 90 mm ac, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, vendita, made in China, ventola per diffusione dell'aria, ventola per il raffreddamento al computer, ventilatore per l'aria condizionata di camion, Fan ad alte prestazioni, Fan della casa, Fan turbo












