
Ventilatore centrifugo DD12-12 EC Motor Commercial Cabinet
Senso di rotazione: in senso orario, visto sul rotore
Posizione di montaggio: a volontà
Classe di isolamento: "F"
Cuscinetto: cuscinetto a sfere (NMB)
Tipo di protezione: IP55
Controllo della velocità: 0-10segnale v/PWM
Omologazione: CE
Operate Life: >=40,000ore

Flusso d'aria | Pressione statica | Pressione totale | Velocità | Livello di rumore |
1489m³/h | 424Pa | 437Pa | 1095 giri/min | 66,3dB(A) |
2025m³/h | 380Pa | 405Pa | 1065 giri/min | 66,6dB(A) |
2484m³/h | 341Pa | 378Pa | 1025 giri/min | 67,2dB(A) |
2998m³/h | 314Pa | 368Pa | 1003 giri/min | 67,8dB(A) |
3415m³/h | 291Pa | 361Pa | 960 giri/min | 68,7dB(A) |
3877m³/h | 253Pa | 345Pa | 910 giri/min | 69.0dB(A) |
4294m³/h | 218Pa | 329Pa | 871 giri/min | 70,5dB(A) |
4697m³/h | 175Pa | 308Pa | 829 giri/min | 71,3dB(A) |
5059m³/h | 122Pa | 277Pa | 783 giri/min | 70,7dB(A) |
5298m³/h | 64Pa | 233Pa | 722 giri/min | 70.4dB(A) |

Modello | Voltaggio | Frequenza | Piena pressione | Portata | Velocità di rotazione | Potenza del motore |
LWDD12-12-CE | 220V | 50 Hz | 437~233Pa | 1489~5298m³/h | 960±10 giri/min | 900W |
Applicazioni

Etichetta sexy: dd12-12 ventole di scarico ad azionamento diretto ventola di scarico montata a parete, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzata, acquisto, prezzo, in vendita, made in China, Ventilazione centrifuga curva all'indietro per ventilazione del magazzino, Fan di costruzione bassa, Prodotti redditizi online, ventola del dotto per uso supplementare, ventola per condizionatore d'aria a parete, Valvole modulanti riscaldanti












